Daftar informasi dan dokumen yang tersedia untuk publik
| No | Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Profil UIN Sunan Ampel Surabaya 10 sub | |
| Visi, Misi, Tujuan dan Tagline UINSA | ||
| Struktur Organisasi UINSA | ||
| Alamat UINSA | ||
| Profil Pimpinan UINSA | ||
| Fasilitas Kampus | ||
| Filosofi Lambang UINSA | ||
| Biaya UKT Mahasiswa UINSA | ||
| Biro UINSA | ||
| Lembaga UINSA | ||
| Unit Pelayanan Teknis (UPT) | ||
| 2 | LHKPN Pimpinan 5 sub | |
| LHKPN Rektor | ||
| LHKPN Wakil Rektor I | ||
| LHKPN Wakil Rektor II | ||
| LHKPN Wakil Rektor III | ||
| LHKPN Pejabat Lainnya | ||
| 3 | Rencana Strategis UINSA 2025-2029 | |
| 4 | Rencana Strategi Bisnis UINSA 2025 - 2029 | |
| 5 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) | |
| 6 | Informasi Penerimaan Calon Pegawai atau Pejabat Negara | |
| 7 | Kalender Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya | |
| 8 | Laporan kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya | |
| 9 | Daftar Hasil Penelitian | |
| 10 | Informasi Barang dan Jasa | |
| 11 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Mengikat bagi Publik | |
| 12 | Laporan Keuangan 6 sub | |
| Laporan Keuangan Audited | ||
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | ||
| Realisasi Pendapatan Per-Akun UINSA | ||
| Realisasi Belanja Per Sumber Dana UINSA | ||
| Daftar Aset dan Investasi dan Neraca | ||
| Informasi Keuangan Lainnya | ||
| 13 | Prosedur Memperoleh Informasi Publik 5 sub | |
| Tata Cara Memperoleh Informasi Publik | ||
| Tata Cara Pengajuan Keberatan | ||
| Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | ||
| Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Perguruan Tinggi | ||
| Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja dari Perguruan Tinggi | ||
| 14 | My UINSA | |
| 15 | Ringkasan Akses Laporan Informasi Publik 4 sub | |
| Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima | ||
| Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik | ||
| Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak | ||
| Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik |